欢迎访问本网站
12
当前位置: 首页>>公告公示栏>>正文

内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2021年1月——2021年7月)

2021年10月18日 15:20  点击:[]
序号 项目名称 工程内容 施工单位 建管单位 送审金额(元) 审定金额(元) 审减金额(元) 审减率 审定时间
1 学院商务系实训室线路改造项目 改造 四川宝汇建设工程有限公司 后勤处 9,671.54 9,019.91 651.63 6.74% 2020年12月9日
2 学生三号公寓南侧水管爆管抢修项目 修缮 四川韵涵建设工程公司 后勤处 4,638.59 4,136.74 501.85 10.82% 2020年12月14日
3 三号宿舍楼面防水维修项目 修缮 四川顺益成建筑工程有限公司 后勤处 23,073.00 22,221.00 852.00 3.69% 2020年12月21日
4 学校图书馆、宿舍楼外墙排危及防水处理 修缮 四川市中区第四建筑工程公司 后勤处 22,724.00 22,466.00 258.00 1.14% 2021年3月3日
5 四实训楼413、408屋顶及墙面防水项目 修缮 内江广圣建筑工程公司 后勤处 20,355.00 19,404.35 950.65 4.67% 2021年4月1日
6 商务系428党员活动室改造项目 改造 内江市市中区第四建筑工程公司 后勤处 17,893.37 16,437.00 1,456.37 8.14% 2021年4月26日
7 学院新能源汽车实训室改扩建 改造 德阳森昆建筑有限公司 后勤处 27,454.46 24,343.33 3,111.13 11.33% 2021年4月14日
8 信息技术系软件4实训楼427实训室线路及地板改造项目 改造 四川明昆建筑工程有限公司 后勤处 65,404.61 64,535.19 869.42 1.33% 2020年12月23日
9 会计系党员活动室改造工程项目 改造 内江云友建筑工程有限公司 后勤处 24,212.88 23,590.49 622.39 2.57% 2020年12月24日
10 内江市甜城杯工匠技能比赛烹饪、美发场地水电改造项目 改造 德阳森昆建筑有限公司 后勤处 32,889.98 32,199.95 690.03 2.10% 2020年12月24日
11 院本部围墙应急抢险排危项目 修缮 内江弘顺捷瑞建筑劳务有限公司 后勤处 16,966.51 11,826.65 5,139.86 30.29% 2021年5月23日
12 办公室、系部空调线路改造项目 改造 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 4,641.00 4,365.49 275.51 5.94% 2021年4月28日
13 华西指挥部板房库房维修项目 修缮 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 11,328.57 10,669.49 659.08 5.82% 2021年5月21日
14 甜城工匠大赛烹饪场地维修改造项目 改造 内江市市中区第四建筑工程公司 后勤处 7,935.00 7,374.19 560.81 7.07% 2021年5月21日
15 合计 289,188.51 272,589.78 16,598.73 7.26%

上一条: 内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2021年8月——2021年12月) 下一条: 内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2020年8月——2020年12月)

关闭