欢迎访问本网站
12
当前位置: 首页>>公告公示栏>>正文

内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2021年8月——2021年12月)

2022年03月18日 15:32  点击:[]
序号 项目名称 工程内容 施工单位 建管单位 送审金额(元) 审定金额(元) 审减金额(元) 审减率 审定时间
1 南大门围墙墙洞修补项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 12,551.78 12,066.68 485.10 3.86% 2021年6月3日
2 W12-W10排粪管道抢修项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 12,287.12 12,127.81 159.31 1.30% 2021年6月8日
3 内江职业技术学院土木工程系党员活动室改造工程项目 改造 四川佳宣建设工程有限公司 后勤处 11,244.35 10,027.48 1,216.87 10.82% 2021年6月10日
4 现教中心广播室隔墙改造项目 改造 内江弘顺捷瑞建筑劳务有限公司 后勤处 5,670.14 5,489.47 180.67 3.19% 2021年6月17日
5 院本部雨棚搭建及梯步砌筑项目 改造 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 13,602.54 13,256.09 346.45 2.55% 2021年7月15日
6 艺术系过道隔间线路改造项目 改造 四川东亚建设工程有限公司 后勤处 3,683.31 3,247.01 436.30 11.85% 2021年9月2日
7 教学楼停车场旁主水管抢修项目 维修 四川明昆建筑工程有限公司 后勤处 8,121.29 7,731.28 390.01 4.80% 2021年9月10日
8 商铺6、10、11号线路改造项目 改造 四川韵涵建设工程有限公司 后勤处 15,099.95 14,436.02 663.93 4.40% 2021年9月29日
9 学生宿舍、教学楼及实训场地、设施维修项目 维修 四川浩辰达建设工程有限公司 后勤处 23,486.20 22,214.49 1,271.71 5.41% 2021年10月9日
10 办公室105接待室、407会议室改造项目 改造 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 6,113.61 5,741.27 372.34 6.09% 2021年10月15日
11 土木工程系建筑模型屋顶檐沟维修项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 8,684.71 6,897.77 1,786.94 20.58% 2021年11月9日
12 自来水排污管改造项目 改造 四川顺益成建筑工程有限公司 后勤处 16,053.41 14,626.93 1,426.48 8.89% 2021年11月12日
13 内江职业技术学院心理咨询室改造项目 改造 四川韵涵建设工程有限公司 后勤处 49,179.25 47,489.34 1,689.91 3.44% 2021年11月15日
14 四号实训楼413、408屋顶漏水处理项目 维修 内江市弘顺捷瑞建筑劳务有限公司 后勤处 6,550.57 4,801.51 1,749.06 26.70% 2021年11月15日
15 甜城工匠杯烹饪比赛场地燃气管道安装项目 改造 四川天易油气管道安装工程有限公司 后勤处 28,084.16 25,619.10 2,465.06 8.78% 2021年11月18日
16 6楼后面粪管维修改造项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 7,714.63 7,582.45 132.18 1.71% 2021年11月18日
17 内江职业技术学院瑜伽房改造项目 改造 内江市市中区第四建筑工程公司 后勤处 46,699.36 43,090.56 3,608.80 7.73% 2021年12月8日
18 办公楼、教学楼墙面修补项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 5,991.06 5,875.67 115.39 1.93% 2021年12月10日
19 教学楼四楼连廊变形缝防水处理项目 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 8,739.94 6,975.58 1,764.36 20.19% 2021年12月14日
20 励强、三厂房照明插座改造工程项目 改造 四川溢洋优创装饰工程有限公司 后勤处 13,284.27 12,031.91 1,252.36 9.43% 2021年12月20日
21 内江职业技术学院一、二、四号实训楼防水项目 维修 四川东亚建筑工程有限公司 后勤处 63,616.11 59,304.25 4,311.86 6.78% 2021年12月22日
22 2021年暑期寝室维修工程 维修 内江市奇云劳务有限公司 后勤处 13,625.37 12,680.37 945.00 6.94% 2021年12月27日
23 华为ICT学院基础装修项目 改造 四川顺益成建筑工程有限公司 后勤处 224,468.10 223,095.97 1,372.13 0.61% 2021年12月27日
24 合计 604,551.23 576,409.01 28,142.22 7.74%

上一条:关于对张晓翠同志等5名部门负责人经济责任审计的公告 下一条: 内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2021年1月——2021年7月)

关闭