欢迎访问本网站
12
当前位置: 首页>>公告公示栏>>正文

内江职业技术学院修缮工程项目造价审计结果公示(2023年1月——2023年12月)

2023年12月25日 16:30  点击:[]
序号 项目名称 工程内容 施工单位 建管单位 送审金额(元) 审定金额(元) 审减金额(元) 审减率
1 院本部树木应急排危修剪 修缮 内江恒景园林绿化工程有限公司 后勤处 ¥11,660.00 ¥11,660.00 ¥0.00 0.00%
2 内江职业技术学院现代农业学院实训室改造工程 改造 内江齐壹建设工程有限公司 现代农业学院 ¥85,385.35 ¥69,960.44 ¥15,424.91 18.07%
3 内江职业技术学院财务室柜台改造工程项目 改造 内江市中区庆新木业经营部 后勤处 ¥12,572.00 ¥11,650.00 ¥922.00 7.33%
4 内江职业技术学院土木工程系震击式标准振摆仪底座改造 改造 内江市市中区美嘉绘装饰设计经营部 后勤处 ¥3,760.00 ¥3,347.50 ¥412.50 10.97%
5 内江职业技术学院会计考试柴油发电机基础建设 改造 内江市市中区第四建筑工程公司 后勤处 ¥19,622.79 ¥18,523.56 ¥1,099.23 5.60%
6 内江职业技术学院智能制造创新应用公共实训中心厂房改建项目 改造 四川广泰建安建设工程有限公司 基建处 ¥2,874,179.79 ¥2,700,895.08 ¥173,284.71 6.03%
7 内江职业技术学院园林技术专业实训基地——浴室、卫生所区域绿化建设工程 改造 四川汇正建设工程有限公司 后勤处 ¥224,974.24 ¥219,672.65 ¥5,301.59 2.36%
8 内江职业技术学院智能制造创新应用公共实训中心厂房动力配电改造 改造 四川省锦能达电力建设有限公司 后勤处 ¥263,734.90 ¥258,442.36 ¥5,292.54 2.01%
9 1#实训楼消防管改造项目 改造 内江市市中区第四建筑工程公司 后勤处 ¥29,151.93 ¥26,006.14 ¥3,145.79 10.79%
10 内江职业技术学院产教融合示范项目智慧教室子项目装修项目 改造 辽宁向日葵教育科技有限公司 教务处 ¥138,052.52 ¥129,715.05 ¥8,337.47 6.04%
11 内江职业技术学院外墙排危及防水维修工程 修缮 四川顺益城建筑工程有限公司 后勤处 ¥35,390.32 ¥33,258.72 ¥2,131.60 6.02%
12 内江职业技术学院宿舍、教学楼、实训楼楼面防水工程项目 修缮 四川顺益城建筑工程有限公司 后勤处 ¥20,988.67 ¥18,836.33 ¥2,152.34 10.25%
13 内江职业技术学院产教融合项目子项目-场地改造和设备搬迁调试工程 改造 四川枭河建设工程有限公司 智汽学院 ¥1,295,183.18 ¥1,173,862.33 ¥121,320.85 9.37%
14 教学楼消防管改造工程项目 改造 四川华夏正兴建设工程有限公司 后勤处 ¥67,434.91 ¥65,138.64 ¥2,296.27 3.41%
15 内江职业技术学院新能源汽车实训室装修项目采购项目 改造 四川同祥建筑工程有限公司 智汽学院 ¥399,309.61 ¥361,752.53 ¥37,557.08 9.41%
16 合计


¥5,481,400.21 ¥5,102,721.33 ¥378,678.88 6.91%


下一条:关于内江职业技术学院审计处申报四川省内部审计先进集体的公示

关闭